Localization: 50.5527778N, 13.9405556E
Area: 490,2 ha
Category: EVL
Locality type: CHKO, NPR
Degree of protection: I., II., IV. zone
Altitude: 385-837 m n. m.
Area: 490,2 ha
Category: EVL
Locality type: CHKO, NPR
Degree of protection: I., II., IV. zone
Altitude: 385-837 m n. m.
Milešovka
In 1679, Bohuslav Balbín called it “The Queen of Middle Mountains”. The locals referred to it as Thunder Mountain, which predicts the weather. The majestic ruler of its serf hills, the highest and windiest mountain of České středohoří, 836.5 metres above sea level, has attracted people’s attention since the Stone Age and still powerfully impresses anyone who visits it and looks down from it onto the countryside.Přehled stanovišť a biotopů
Kód stanoviště | Název stanoviště | Kód biotopu | Název biotopu | Rozloha | Podíl v % | Kvalita biotopu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny | 1,429 ha | 0.29 | 1.41 | ||
| V1G | Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů | 1,058 ha | 0.22 | 2.5 | ||
| L1 | Mokřadní olšiny | 0,086 ha | 0.02 | 2 | ||
| 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 19,866 ha | 4.05 | 3.03 |
| 9170 | Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum | L3.1 | Hercynské dubohabřiny | 329,351 ha | 67.19 | 2.57 |
| 9180 | Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích | L4 | Suťové lesy | 31,992 ha | 6.53 | 1.37 |
| 9130 | Bučiny asociace Asperulo-Fagetum | L5.1 | Květnaté bučiny | 24,057 ha | 4.91 | 2.88 |
| 9110 | Bučiny asociace Luzulo-Fagetum | L5.4 | Acidofilní bučiny | 3,444 ha | 0.7 | 1 |
| 91I0 | Eurosibiřské stepní doubravy | L6.4 | Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy | 2,741 ha | 0.56 | 1.95 |
| L6.5B | Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) | 12,105 ha | 2.47 | 1 | ||
| L7.1 | Suché acidofilní doubravy | 2,634 ha | 0.54 | 1.07 | ||
| L8.1B | Boreokontinentální bory, ostatní porosty | 0,022 ha | 0 | 1 | ||
| M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod | 0,054 ha | 0.01 | 2 | ||
| M1.3 | Eutrofní vegetace bahnitých substrátů | 0,021 ha | 0 | 4 | ||
| M1.7 | Vegetace vysokých ostřic | 0,059 ha | 0.01 | 2.59 | ||
| R1.4 | Lesní prameniště bez tvorby pěnovců | 0,058 ha | 0.01 | 2 | ||
| 8220 | Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů | S1.2 | Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin | 0,548 ha | 0.11 | 1.87 |
| S1.3 | Vysokostébelné trávníky skalních terásek | 0,545 ha | 0.11 | 1.7 | ||
| S1.5 | Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) | 1,099 ha | 0.22 | 1.23 | ||
| 8150 | Středoevropské silikátové sutě | S2B | Pohyblivé sutě kyselých hornin | 0,106 ha | 0.02 | 2 |
| 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 10,156 ha | 2.07 | 3.61 |
| 6190 | Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) | T3.1 | Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) | 0,272 ha | 0.06 | 1.31 |
| 6210 | Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) | T3.4D | Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) | 2,739 ha | 0.56 | 4 |
| 6210 | Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) | T3.5B | Acidofilní suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých | 0,019 ha | 0 | 3.55 |
| T5.5 | Acidofilní trávníky mělkých půd | 0,022 ha | 0 | 2 | ||
| 8230 | Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) | T6.1B | Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) | 0,008 ha | 0 | 2 |
| 4030 | Evropská suchá vřesoviště | T8.3 | Brusnicová vegetace skal a drolin | 0,005 ha | 0 | 2 |
| 40A0 | Kontinentální opadavé křoviny | K4A | Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster | 0,149 ha | 0.03 | 1.1 |
Seznam druhů z Nálezové databáze AOPK ČR
Kategorie | Vědecký název druhu | Český název druhu | Kategorie ochrany | Kategorie ochrany dle Zák. 114/92 Sb. | Rok posledního záznamu |
|---|---|---|---|---|---|
| Obojživelníci | Bufo bufo | ropucha obecná | Ohrožený | Zranitelný (VU) | 2025 |
| Obojživelníci | Rana temporaria | skokan hnědý | Zranitelný (VU) | 2021 | |
| Obojživelníci | Salamandra salamandra | mlok skvrnitý | Silně ohrožený | Zranitelný (VU) | 2025 |
| Ptáci | Anser sp. | husa - neurčený druh | 2022 | ||
| Ptáci | Ardea cinerea | volavka popelavá | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Ptáci | Bubo bubo | výr velký | Ohrožený | Ohrožený (EN) | 2025 |
| Ptáci | Ciconia ciconia | čáp bílý | Ohrožený | Téměř ohrožený (NT) | 2018 |
| Ptáci | Ciconia nigra | čáp černý | Silně ohrožený | Zranitelný (VU) | 2018 |
| Ptáci | Columba oenas | holub doupňák | Silně ohrožený | Zranitelný (VU) | 2024 |
| Ptáci | Corvus corax | krkavec velký | Ohrožený | 2025 | |
| Ptáci | Dryocopus martius | datel černý | 2026 | ||
| Ptáci | Falco columbarius | dřemlík tundrový | Silně ohrožený | 2019 | |
| Ptáci | Ficedula albicollis | lejsek bělokrký | Téměř ohrožený (NT) | 2017 | |
| Ptáci | Gyps fulvus | sup bělohlavý | 2020 | ||
| Ptáci | Lanius collurio | ťuhýk obecný | Ohrožený | Téměř ohrožený (NT) | 2025 |
| Houby | Hymenochaete fuliginosa | kožovka chladnomilná | Zranitelný (VU) | 2020 | |
| Houby | Phyllotopsis nidulans | hlíva hnízdovitá | Málo dotčený (LC) | 2023 | |
| Motýli | Satyrium pruni | ostruháček švestkový | Téměř ohrožený (NT) | 2022 | |
| Motýli | Scolitantides orion | modrásek rozchodníkový | Zranitelný (VU) | 2018 | |
| Motýli | Plebejus argus | modrásek černolemý | Téměř ohrožený (NT) | 2022 | |
| Motýli | Limenitis populi | bělopásek topolový | Ohrožený | Zranitelný (VU) | 2018 |
| Motýli | Limenitis camilla | bělopásek dvouřadý | Ohrožený | Téměř ohrožený (NT) | 2022 |
| Motýli | Erebia medusa | okáč rosičkový | Téměř ohrožený (NT) | 2022 | |
| Motýli | Coenonympha arcania | okáč strdivkový | Téměř ohrožený (NT) | 2022 | |
| Motýli | Euplagia quadripunctaria | přástevník kostivalový | 2018 | ||
| Savci | Cervus nippon | sika | Nevyhodnocený (NE) | 2023 | |
| Savci | Lepus europaeus | zajíc polní | Téměř ohrožený (NT) | 2022 | |
| Savci | Sciurus vulgaris | veverka obecná | Ohrožený | Chybí údaje (DD) | 2023 |
| Měkkýši | Helix pomatia | hlemýžď zahradní | 2020 | ||
| Cévnaté rostliny | Arabis pauciflora | huseník chudokvětý | Téměř ohrožený (NT) | 2020 | |
| Cévnaté rostliny | Arctostaphylos uva-ursi | medvědice lékařská | Silně ohrožený | Ohrožený (EN) | 2025 |
| Cévnaté rostliny | Aurinia saxatilis | tařice skalní | Ohrožený | Téměř ohrožený (NT) | 2024 |
| Cévnaté rostliny | Bupleurum longifolium | prorostlík dlouholistý | Ohrožený (EN) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Bupleurum longifolium subsp. longifolium | prorostlík dlouholistý pravý | Ohrožený (EN) | 2025 | |
| Cévnaté rostliny | Cotoneaster integerrimus | skalník celokrajný | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Galeopsis ladanum | konopice širolistá | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Geranium molle | kakost měkký | Téměř ohrožený (NT) | 2020 | |
| Cévnaté rostliny | Geranium sanguineum | kakost krvavý | Téměř ohrožený (NT) | 2018 | |
| Cévnaté rostliny | Hackelia deflexa | lopuštík skloněný | Zranitelný (VU) | 2025 | |
| Cévnaté rostliny | Hieracium schmidtii | jestřábník bledý | Téměř ohrožený (NT) | 2020 | |
| Cévnaté rostliny | Iris aphylla subsp. aphylla | kosatec bezlistý pravý | Silně ohrožený | Zranitelný (VU) | 2025 |
| Cévnaté rostliny | Iris aphylla | kosatec bezlistý | Silně ohrožený | Zranitelný (VU) | 2024 |
| Cévnaté rostliny | Juniperus communis | jalovec obecný | Téměř ohrožený (NT) | 2020 | |
| Cévnaté rostliny | Leucojum vernum | bledule jarní | Ohrožený | Téměř ohrožený (NT) | 2025 |
| Cévnaté rostliny | Lilium martagon | lilie zlatohlavá | Ohrožený | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Melittis melissophyllum | medovník meduňkolistý | Ohrožený | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Orobanche caryophyllacea | záraza hřebíčková | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Pleurospermum austriacum | mázdřinec rakouský | Ohrožený (EN) | 2025 | |
| Cévnaté rostliny | Prunus fruticosa | třešeň křovitá | Ohrožený (EN) | 2025 | |
| Cévnaté rostliny | Quercus cerris | dub cer | Chybí údaje (DD) | 2020 | |
| Cévnaté rostliny | Rosa majalis | růže májová | Ohrožený (EN) | 2025 | |
| Cévnaté rostliny | Silene viscosa | silenka lepkavá | Kriticky ohrožený (CR) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Silene vulgaris subsp. antelopum | silenka nadmutá obrovská | Chybí údaje (DD) | 2020 | |
| Cévnaté rostliny | Sorbus aria | jeřáb muk | Zranitelný (VU) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Woodsia ilvensis | kapradinka skalní | Silně ohrožený | Ohrožený (EN) | 2025 |
| Plazi | Anguis fragilis | slepýš křehký | Silně ohrožený | Téměř ohrožený (NT) | 2021 |
| Plazi | Lacerta agilis | ještěrka obecná | Silně ohrožený | Zranitelný (VU) | 2018 |
| Houby | Biscogniauxia repanda | káčovka plazivá | Málo dotčený (LC) | 2020 | |
| Savci | Ovis aries musimon | muflon | Nevyhodnocený (NE) | 2022 | |
| Obojživelníci | Lissotriton vulgaris | čolek obecný | Silně ohrožený | Zranitelný (VU) | 2021 |
| Cévnaté rostliny | Sorbus collina | jeřáb chlumní | Téměř ohrožený (NT) | 2020 | |
| Ptáci | Dendrocoptes medius | strakapoud prostřední | Ohrožený | Zranitelný (VU) | 2025 |




