Localization: 50.5336111N, 14.0208333E
Area: 292.9 ha
Category: EVL
Locality type: CHKO, NPR
Degree of protection: I., III., IV. zone
Altitude: 194-570 m n. m.
Area: 292.9 ha
Category: EVL
Locality type: CHKO, NPR
Degree of protection: I., III., IV. zone
Altitude: 194-570 m n. m.
Lovoš
Since time immemorial, there have been four hiking trails leading to this conical hill dominating Lovosice. The pilgrims’ aim is, of course, mainly the views, but many of them will appreciate the tourist hut on the top. It was built by members of the Lovosický středohorský spolek (Lovosice Central Bohemian Uplands Association) and was opened on 19 June 1892.Přehled stanovišť a biotopů
Kód stanoviště | Název stanoviště | Kód biotopu | Název biotopu | Rozloha | Podíl v % | Kvalita biotopu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny | 5,252 ha | 1.79 | 2 | ||
| 6110 | Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) | T6.2B | Bazifilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) | 0,403 ha | 0.14 | 1 |
| K4C | Nízké xerofilní křoviny, ostatní sekundární porosty | 0,653 ha | 0.22 | 1 | ||
| 91E0 | Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | L2.2 | Údolní jasanovo-olšové luhy | 0,088 ha | 0.03 | 3 |
| 9170 | Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum | L3.1 | Hercynské dubohabřiny | 140,736 ha | 48.04 | 1.97 |
| 9180 | Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích | L4 | Suťové lesy | 39,358 ha | 13.44 | 1.88 |
| 9110 | Bučiny asociace Luzulo-Fagetum | L5.4 | Acidofilní bučiny | 27,946 ha | 9.54 | 2 |
| 91H0 | Panonské šipákové doubravy | L6.1 | Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy | 4,731 ha | 1.61 | 1.42 |
| L6.5B | Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) | 4,438 ha | 1.51 | 2 | ||
| L7.1 | Suché acidofilní doubravy | 5,417 ha | 1.85 | 2 | ||
| 8220 | Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů | S1.2 | Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin | 2,349 ha | 0.8 | 1.98 |
| 8150 | Středoevropské silikátové sutě | S2B | Pohyblivé sutě kyselých hornin | 0,799 ha | 0.27 | 1 |
| 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 0,447 ha | 0.15 | 2.91 |
| 6190 | Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) | T3.1 | Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) | 0,355 ha | 0.12 | 1 |
| 6210 | Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) | T3.3D | Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých | 1,513 ha | 0.52 | 1.98 |
| 6210 | Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) | T3.4D | Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) | 0,703 ha | 0.24 | 3 |
| 40A0 | Kontinentální opadavé křoviny | K4A | Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster | 0,055 ha | 0.02 | 1 |
Seznam druhů z Nálezové databáze AOPK ČR
Kategorie | Vědecký název druhu | Český název druhu | Kategorie ochrany | Kategorie ochrany dle Zák. 114/92 Sb. | Rok posledního záznamu |
|---|---|---|---|---|---|
| Obojživelníci | Rana dalmatina | skokan štíhlý | Silně ohrožený | Téměř ohrožený (NT) | 2022 |
| Ptáci | Corvus corax | krkavec velký | Ohrožený | 2025 | |
| Ptáci | Dryocopus martius | datel černý | 2022 | ||
| Brouci | Calosoma inquisitor | krajník hnědý | Ohrožený | 2019 | |
| Brouci | Lucanus cervus | roháč obecný | Ohrožený | Zranitelný (VU) | 2022 |
| Houby | Flammulaster muricatus | kržatka ostnitá | Téměř ohrožený (NT) | 2021 | |
| Houby | Hygrophorus nemoreus | šťavnatka hájní | Zranitelný (VU) | 2021 | |
| Motýli | Iphiclides podalirius | otakárek ovocný | Ohrožený | Téměř ohrožený (NT) | 2025 |
| Motýli | Papilio machaon | otakárek fenyklový | Ohrožený | 2025 | |
| Motýli | Satyrium pruni | ostruháček švestkový | Téměř ohrožený (NT) | 2017 | |
| Motýli | Cupido minimus | modrásek nejmenší | Zranitelný (VU) | 2017 | |
| Motýli | Scolitantides orion | modrásek rozchodníkový | Zranitelný (VU) | 2023 | |
| Motýli | Glaucopsyche alexis | modrásek kozincový | Zranitelný (VU) | 2017 | |
| Motýli | Plebejus argus | modrásek černolemý | Téměř ohrožený (NT) | 2021 | |
| Motýli | Minois dryas | okáč ovsový | Zranitelný (VU) | 2023 | |
| Motýli | Erebia medusa | okáč rosičkový | Téměř ohrožený (NT) | 2017 | |
| Motýli | Coenonympha arcania | okáč strdivkový | Téměř ohrožený (NT) | 2023 | |
| Motýli | Euplagia quadripunctaria | přástevník kostivalový | 2023 | ||
| Savci | Nyctereutes procyonoides | psík mývalovitý | Nevyhodnocený (NE) | 2024 | |
| Savci | Procyon lotor | mýval severní | Nevyhodnocený (NE) | 2024 | |
| Ortopteroidní hmyz | Mantis religiosa | kudlanka nábožná | Kriticky ohrožený | Zranitelný (VU) | 2022 |
| Cévnaté rostliny | Allium sphaerocephalon | česnek kulatohlavý | Ohrožený (EN) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Alyssum montanum | tařice horská | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Anthericum liliago | bělozářka liliovitá | Ohrožený | Téměř ohrožený (NT) | 2024 |
| Cévnaté rostliny | Artemisia pontica | pelyněk pontický | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Berberis vulgaris | dřišťál obecný | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Bothriochloa ischaemum | vousatka prstnatá | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Campanula bononiensis | zvonek boloňský | Ohrožený | Zranitelný (VU) | 2025 |
| Cévnaté rostliny | Carex humilis | ostřice nízká | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Carduus nutans | bodlák nicí | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Cephalanthera rubra | okrotice červená | Silně ohrožený | Ohrožený (EN) | 2025 |
| Cévnaté rostliny | Cornus mas | dřín jarní | Ohrožený | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Cotoneaster integerrimus | skalník celokrajný | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Dictamnus albus | třemdava bílá | Ohrožený | Téměř ohrožený (NT) | 2024 |
| Cévnaté rostliny | Epipactis purpurata | kruštík modrofialový | Ohrožený | Téměř ohrožený (NT) | 2021 |
| Cévnaté rostliny | Erysimum crepidifolium | trýzel škardolistý | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Gagea villosa | křivatec rolní | Zranitelný (VU) | 2017 | |
| Cévnaté rostliny | Galium glaucum | svízel sivý | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Galeopsis ladanum | konopice širolistá | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Geranium divaricatum | kakost rozkladitý | Ohrožený (EN) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Geranium sanguineum | kakost krvavý | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Chenopodium bonus-henricus | merlík všedobr | Téměř ohrožený (NT) | 2019 | |
| Cévnaté rostliny | Chondrilla juncea | radyk prutnatý | Zranitelný (VU) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Inula hirta | oman srstnatý | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Inula salicina | oman vrbolistý | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Iris aphylla subsp. aphylla | kosatec bezlistý pravý | Silně ohrožený | Zranitelný (VU) | 2025 |
| Cévnaté rostliny | Iris aphylla | kosatec bezlistý | Silně ohrožený | Zranitelný (VU) | 2024 |
| Cévnaté rostliny | Lactuca perennis | locika vytrvalá | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Lactuca quercina | locika dubová | Téměř ohrožený (NT) | 2022 | |
| Cévnaté rostliny | Lathyrus pannonicus | hrachor panonský | Kriticky ohrožený | Ohrožený (EN) | 2024 |
| Cévnaté rostliny | Lilium martagon | lilie zlatohlavá | Ohrožený | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Lunaria rediviva | měsíčnice vytrvalá | Ohrožený | 2018 | |
| Cévnaté rostliny | Medicago minima | tolice nejmenší | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Melittis melissophyllum | medovník meduňkolistý | Ohrožený | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Neottia nidus-avis | hlístník hnízdák | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Oxytropis pilosa | vlnice chlupatá | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Platanthera bifolia | vemeník dvoulistý | Ohrožený | Zranitelný (VU) | 2024 |
| Cévnaté rostliny | Prunus fruticosa | třešeň křovitá | Ohrožený (EN) | 2025 | |
| Cévnaté rostliny | Pulsatilla pratensis subsp. bohemica | koniklec luční český | Silně ohrožený | Zranitelný (VU) | 2024 |
| Cévnaté rostliny | Pulsatilla pratensis | koniklec luční | Silně ohrožený | Zranitelný (VU) | 2022 |
| Cévnaté rostliny | Quercus pubescens | dub pýřitý | Ohrožený | Téměř ohrožený (NT) | 2024 |
| Cévnaté rostliny | Scabiosa canescens | hlaváč šedavý | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Seseli hippomarathrum | sesel fenyklový | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Silene otites | silenka ušnice | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Sorbus bohemica | jeřáb český | Kriticky ohrožený | Ohrožený (EN) | 2025 |
| Cévnaté rostliny | Sorbus danubialis | jeřáb dunajský | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Stipa capillata | kavyl vláskovitý | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Stipa pennata | kavyl Ivanův | Ohrožený | Téměř ohrožený (NT) | 2024 |
| Cévnaté rostliny | Stipa pulcherrima | kavyl sličný | Silně ohrožený | Téměř ohrožený (NT) | 2025 |
| Cévnaté rostliny | Valerianella carinata | kozlíček kýlnatý | Zranitelný (VU) | 2025 | |
| Cévnaté rostliny | Verbascum phoeniceum | divizna brunátná | Ohrožený | Téměř ohrožený (NT) | 2024 |
| Plazi | Anguis fragilis | slepýš křehký | Silně ohrožený | Téměř ohrožený (NT) | 2024 |
| Pavouci | Eresus kollari | stepník rudý | Zranitelný (VU) | 2023 | |
| Ptáci | Dendrocoptes medius | strakapoud prostřední | Ohrožený | Zranitelný (VU) | 2025 |
| Ptáci | Dryobates minor | strakapoud malý | Zranitelný (VU) | 2017 | |
| Cévnaté rostliny | Centaurea triumfetti | chrpa chlumní | Ohrožený | Téměř ohrožený (NT) | 2024 |
| Cévnaté rostliny | Pilosella echioides | chlupáček hadincovitý | Zranitelný (VU) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Phelipanche arenaria | mordovka písečná | Ohrožený (EN) | 2025 | |
| Cévnaté rostliny | Potentilla incana | mochna písečná | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Aurinia saxatilis subsp. saxatilis | tařice skalní pravá | Ohrožený | Téměř ohrožený (NT) | 2024 |




