Lokalizace: 50.5136111N, 13.9144444E
Rozloha: 66 ha
Kategorie: EVL
Typ lokality: CHKO, PR
Stupeň ochrany: IV. zóna
Nadmořská výška: 469 - 575 m n. m.
Rozloha: 66 ha
Kategorie: EVL
Typ lokality: CHKO, PR
Stupeň ochrany: IV. zóna
Nadmořská výška: 469 - 575 m n. m.
Lipská hora
Předmět ochrany: suťové lesy, teplomilné doubravy, vegetace skal a sutíAsymetrická trachytová kupa Lipské hory (689 m n. m.) s příkrými svahy hostí zachovalá lesní společenstva teplomilných doubrav, dubohabřin, lipových bučin a suťových lesů. Vrcholové skalní plotny a skalní výchozy poskytují prostor pro společenstva skal a sutí. Na lokalitu je vázána celá řada teplomilných druhů rostlin a živočichů s významným zastoupením zvláště chráněných druhů.
Přehled stanovišť a biotopů
Kód stanoviště | Název stanoviště | Kód biotopu | Název biotopu | Rozloha | Podíl v % | Kvalita biotopu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny | 4,157 ha | 6.3 | 1.22 | ||
| 4030 | Evropská suchá vřesoviště | T8.3 | Brusnicová vegetace skal a drolin | 0,014 ha | 0.02 | 1 |
| 9170 | Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum | L3.1 | Hercynské dubohabřiny | 11,418 ha | 17.29 | 2.79 |
| 9180 | Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích | L4 | Suťové lesy | 17,918 ha | 27.14 | 2 |
| 9130 | Bučiny asociace Asperulo-Fagetum | L5.1 | Květnaté bučiny | 5,020 ha | 7.6 | 2 |
| 9110 | Bučiny asociace Luzulo-Fagetum | L5.4 | Acidofilní bučiny | 0,808 ha | 1.22 | 2 |
| L6.5B | Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) | 7,143 ha | 10.82 | 1 | ||
| 8220 | Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů | S1.2 | Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin | 0,161 ha | 0.24 | 1 |
| 8150 | Středoevropské silikátové sutě | S2B | Pohyblivé sutě kyselých hornin | 2,513 ha | 3.81 | 1 |
| T1.5 | Vlhké pcháčové louky | 1,951 ha | 2.95 | 2 | ||
| 6410 | Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) | T1.9 | Střídavě vlhké bezkolencové louky | 0,721 ha | 1.09 | 4 |
| 6210 | Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) | T3.4D | Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) | 2,698 ha | 4.09 | 2.95 |
| T5.5 | Acidofilní trávníky mělkých půd | 0,059 ha | 0.09 | 2 | ||
| 4030 | Evropská suchá vřesoviště | T8.1B | Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) | 0,384 ha | 0.58 | 1.83 |
| 40A0 | Kontinentální opadavé křoviny | K4A | Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster | 0,122 ha | 0.18 | 1 |
Seznam druhů z Nálezové databáze AOPK ČR
Kategorie | Vědecký název druhu | Český název druhu | Kategorie ochrany | Kategorie ochrany dle Zák. 114/92 Sb. | Rok posledního záznamu |
|---|---|---|---|---|---|
| Ptáci | Oriolus oriolus | žluva hajní | Silně ohrožený | 2018 | |
| Brouci | Abdera affinis | Téměř ohrožený (NT) | 2022 | ||
| Brouci | Agriotes pallidulus | Zranitelný (VU) | 2022 | ||
| Brouci | Aleochara cuniculorum | Ohrožený (EN) | 2022 | ||
| Brouci | Aleochara fumata | Zranitelný (VU) | 2022 | ||
| Brouci | Allecula morio | hřebenočlenec smolový | Téměř ohrožený (NT) | 2022 | |
| Brouci | Anisoxya fuscula | Téměř ohrožený (NT) | 2022 | ||
| Brouci | Brachygonus megerlei | Zranitelný (VU) | 2022 | ||
| Brouci | Calosoma sycophanta | krajník pižmový | Ohrožený | Zranitelný (VU) | 2019 |
| Brouci | Cerylon deplanatum | Ohrožený (EN) | 2022 | ||
| Brouci | Cicones undatus | Ohrožený (EN) | 2022 | ||
| Brouci | Colydium elongatum | Téměř ohrožený (NT) | 2022 | ||
| Brouci | Conopalpus testaceus | Téměř ohrožený (NT) | 2022 | ||
| Brouci | Corticeus bicolor | kůrař dvojbarvý | Téměř ohrožený (NT) | 2022 | |
| Brouci | Corticeus unicolor | kůrař maďalový | Téměř ohrožený (NT) | 2022 | |
| Brouci | Cryptocephalus marginatus | Ohrožený (EN) | 2022 | ||
| Brouci | Cryptocephalus quinquepunctatus | Ohrožený (EN) | 2022 | ||
| Brouci | Cucujus cinnaberinus | lesák rumělkový | Silně ohrožený | Zranitelný (VU) | 2022 |
| Brouci | Cyphea curtula | Zranitelný (VU) | 2022 | ||
| Brouci | Cyrtanaspis phalerata | Zranitelný (VU) | 2022 | ||
| Brouci | Dromaeolus barnabita | Zranitelný (VU) | 2022 | ||
| Brouci | Endomychus coccineus | pýchavkovník červcový | Zranitelný (VU) | 2022 | |
| Brouci | Euryusa castanoptera | Ohrožený (EN) | 2022 | ||
| Brouci | Eutheia linearis | Téměř ohrožený (NT) | 2022 | ||
| Brouci | Hesperus rufipennis | Kriticky ohrožený (CR) | 2022 | ||
| Brouci | Hylis cariniceps | Kriticky ohrožený (CR) | 2022 | ||
| Brouci | Hylis olexai | Ohrožený (EN) | 2022 | ||
| Brouci | Hymenalia rufipes | blanočlenec červenonohý | Téměř ohrožený (NT) | 2022 | |
| Brouci | Hypnogyra glabra | Téměř ohrožený (NT) | 2022 | ||
| Brouci | Hypoganus inunctus | Téměř ohrožený (NT) | 2022 | ||
| Brouci | Hypulus quercinus | Zranitelný (VU) | 2022 | ||
| Brouci | Lachnaia sexpunctata | Kriticky ohrožený (CR) | 2022 | ||
| Brouci | Lamprinodes saginatus | Kriticky ohrožený (CR) | 2022 | ||
| Brouci | Leioderus kollari | Téměř ohrožený (NT) | 2022 | ||
| Brouci | Lordithon striatus | Ohrožený (EN) | 2022 | ||
| Brouci | Lycoperdina bovistae | Zranitelný (VU) | 2022 | ||
| Brouci | Melanotus crassicollis | Téměř ohrožený (NT) | 2022 | ||
| Brouci | Microrhagus lepidus | Ohrožený (EN) | 2022 | ||
| Brouci | Mycetoporus ambiguus | Ohrožený (EN) | 2022 | ||
| Brouci | Mycetophagus fulvicollis | Zranitelný (VU) | 2022 | ||
| Brouci | Mycetophagus multipunctatus | Téměř ohrožený (NT) | 2022 | ||
| Brouci | Pachybrachis picus | Ohrožený (EN) | 2022 | ||
| Brouci | Pediacus depressus | Zranitelný (VU) | 2022 | ||
| Brouci | Philonthus subuliformis | Ohrožený (EN) | 2022 | ||
| Brouci | Phloeonomus minimus | Kriticky ohrožený (CR) | 2022 | ||
| Brouci | Platycis cosnardi | Ohrožený (EN) | 2022 | ||
| Brouci | Platydema violaceum | širokáč fialový | Téměř ohrožený (NT) | 2022 | |
| Brouci | Porthmidius austriacus | Ohrožený (EN) | 2022 | ||
| Brouci | Pseudocistela ceramboides | hrotnatec tesaříkovitý | Zranitelný (VU) | 2022 | |
| Brouci | Rhizophagus grandis | Téměř ohrožený (NT) | 2022 | ||
| Brouci | Thamiaraea cinnamomea | Zranitelný (VU) | 2022 | ||
| Brouci | Triphyllus bicolor | Zranitelný (VU) | 2022 | ||
| Brouci | Velleius dilatatus | drabčík sršní | Téměř ohrožený (NT) | 2022 | |
| Motýli | Hesperia comma | soumračník čárkovaný | Zranitelný (VU) | 2023 | |
| Motýli | Iphiclides podalirius | otakárek ovocný | Ohrožený | Téměř ohrožený (NT) | 2023 |
| Motýli | Papilio machaon | otakárek fenyklový | Ohrožený | 2018 | |
| Motýli | Satyrium pruni | ostruháček švestkový | Téměř ohrožený (NT) | 2022 | |
| Motýli | Satyrium spini | ostruháček trnkový | Zranitelný (VU) | 2018 | |
| Motýli | Callophrys rubi | ostruháček ostružinový | Téměř ohrožený (NT) | 2018 | |
| Motýli | Polyommatus amandus | modrásek ušlechtilý | Téměř ohrožený (NT) | 2018 | |
| Motýli | Apatura ilia | batolec červený | Ohrožený | 2018 | |
| Motýli | Limenitis populi | bělopásek topolový | Ohrožený | Zranitelný (VU) | 2018 |
| Motýli | Melitaea aurelia | hnědásek černýšový | Ohrožený (EN) | 2018 | |
| Motýli | Erebia medusa | okáč rosičkový | Téměř ohrožený (NT) | 2022 | |
| Motýli | Coenonympha arcania | okáč strdivkový | Téměř ohrožený (NT) | 2023 | |
| Motýli | Euplagia quadripunctaria | přástevník kostivalový | 2018 | ||
| Motýli | Tyria jacobaeae | přástevník starčkový | Zranitelný (VU) | 2017 | |
| Savci | Lepus europaeus | zajíc polní | Téměř ohrožený (NT) | 2022 | |
| Savci | Sciurus vulgaris | veverka obecná | Ohrožený | Chybí údaje (DD) | 2019 |
| Cévnaté rostliny | Allium schoenoprasum | pažitka pobřežní | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Anthericum liliago | bělozářka liliovitá | Ohrožený | Téměř ohrožený (NT) | 2024 |
| Cévnaté rostliny | Arabis pauciflora | huseník chudokvětý | Téměř ohrožený (NT) | 2017 | |
| Cévnaté rostliny | Arctostaphylos uva-ursi | medvědice lékařská | Silně ohrožený | Ohrožený (EN) | 2024 |
| Cévnaté rostliny | Campanula gentilis | zvonek jemný | Téměř ohrožený (NT) | 2022 | |
| Cévnaté rostliny | Carduus nutans | bodlák nicí | Téměř ohrožený (NT) | 2019 | |
| Cévnaté rostliny | Cotoneaster integerrimus | skalník celokrajný | Téměř ohrožený (NT) | 2022 | |
| Cévnaté rostliny | Dictamnus albus | třemdava bílá | Ohrožený | Téměř ohrožený (NT) | 2024 |
| Cévnaté rostliny | Galeopsis ladanum | konopice širolistá | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Galium wirtgenii | svízel Wirtgenův | Chybí údaje (DD) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Gentianopsis ciliata | hořec brvitý | Zranitelný (VU) | 2021 | |
| Cévnaté rostliny | Inula hirta | oman srstnatý | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Inula salicina | oman vrbolistý | Téměř ohrožený (NT) | 2016 | |
| Cévnaté rostliny | Lilium martagon | lilie zlatohlavá | Ohrožený | 2017 | |
| Cévnaté rostliny | Lithospermum officinale | kamejka lékařská | Zranitelný (VU) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Muscari tenuiflorum | modřenec tenkokvětý | Ohrožený | Zranitelný (VU) | 2020 |
| Cévnaté rostliny | Senecio erucifolius | starček roketolistý | Silně ohrožený | Zranitelný (VU) | 2016 |
| Cévnaté rostliny | Silaum silaus | koromáč olešníkový | Téměř ohrožený (NT) | 2016 | |
| Cévnaté rostliny | Sorbus aria | jeřáb muk | Zranitelný (VU) | 2022 | |
| Cévnaté rostliny | Sorbus danubialis | jeřáb dunajský | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Brouci | Mycetochara maura | hubojed čárkovaný | Téměř ohrožený (NT) | 2022 | |
| Brouci | Ocypus brunnipes | Zranitelný (VU) | 2022 | ||
| Brouci | Orchestes subfasciatus | Téměř ohrožený (NT) | 2022 | ||
| Brouci | Paraphotistus impressus | Téměř ohrožený (NT) | 2022 | ||
| Savci | Ovis aries musimon | muflon | Nevyhodnocený (NE) | 2022 | |
| Cévnaté rostliny | Sorbus collina | jeřáb chlumní | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Motýli | Lysandra coridon | modrásek vikvicový | Zranitelný (VU) | 2023 | |
| Cévnaté rostliny | Cirsium acaulon | pcháč bezlodyžný | Téměř ohrožený (NT) | 2016 | |
| Cévnaté rostliny | Aurinia saxatilis subsp. saxatilis | tařice skalní pravá | Ohrožený | Téměř ohrožený (NT) | 2016 |




