Localization: 50.5139719N, 13.9885756E
Area: 34,1 ha
Category: EVL
Degree of protection: I., IV. zone
Altitude: 330-411 m n. m.
Area: 34,1 ha
Category: EVL
Degree of protection: I., IV. zone
Altitude: 330-411 m n. m.
Borečský vrch
West of Lovosice lies Boreč hill – a popular destination for winter walks and trips. It is at temperatures below freezing point that steam rising mystically from ventaroles is best seen. Legends tell that Boreč is an active volcano. In fact, the heating of the air is caused by its flow through the cracks inside the mountain.Přehled stanovišť a biotopů
Kód stanoviště | Název stanoviště | Kód biotopu | Název biotopu | Rozloha | Podíl v % | Kvalita biotopu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny | 1,631 ha | 4.78 | 1.93 | ||
| 40A0 | Kontinentální opadavé křoviny | K4A | Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster | 0,190 ha | 0.56 | 1.62 |
| 9170 | Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum | L3.1 | Hercynské dubohabřiny | 18,080 ha | 52.97 | 1.84 |
| 9180 | Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích | L4 | Suťové lesy | 3,844 ha | 11.26 | 1 |
| L6.5B | Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) | 1,437 ha | 4.21 | 1.06 | ||
| L7.1 | Suché acidofilní doubravy | 0,409 ha | 1.2 | 1 | ||
| 6110 | Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) | T6.2B | Bazifilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) | 0,009 ha | 0.03 | 2 |
| 8150 | Středoevropské silikátové sutě | S2B | Pohyblivé sutě kyselých hornin | 0,163 ha | 0.48 | 2 |
| 6510 | Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) | T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky | 3,313 ha | 9.71 | 4 |
| 6190 | Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) | T3.1 | Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) | 0,167 ha | 0.49 | 1 |
| 6210 | Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) | T3.4D | Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) | 0,994 ha | 2.91 | 3.92 |
| T4.1 | Suché bylinné lemy | 0,062 ha | 0.18 | 1.45 | ||
| 8230 | Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) | T6.1B | Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) | 0,018 ha | 0.05 | 1.96 |
| 8220 | Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů | S1.2 | Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin | 0,287 ha | 0.84 | 1.43 |
Seznam druhů z Nálezové databáze AOPK ČR
Kategorie | Vědecký název druhu | Český název druhu | Kategorie ochrany | Kategorie ochrany dle Zák. 114/92 Sb. | Rok posledního záznamu |
|---|---|---|---|---|---|
| Ptáci | Corvus corax | krkavec velký | Ohrožený | 2020 | |
| Mechorosty | Targionia hypophylla | borečka vzácná | Kriticky ohrožený (CR) | 2024 | |
| Motýli | Rhagades pruni | zelenáček trnkový | Ohrožený (EN) | 2018 | |
| Motýli | Papilio machaon | otakárek fenyklový | Ohrožený | 2018 | |
| Motýli | Hamearis lucina | pestrobarvec petrklíčový | Ohrožený (EN) | 2018 | |
| Motýli | Satyrium pruni | ostruháček švestkový | Téměř ohrožený (NT) | 2018 | |
| Motýli | Callophrys rubi | ostruháček ostružinový | Téměř ohrožený (NT) | 2018 | |
| Motýli | Scolitantides orion | modrásek rozchodníkový | Zranitelný (VU) | 2018 | |
| Motýli | Plebejus argus | modrásek černolemý | Téměř ohrožený (NT) | 2023 | |
| Motýli | Melitaea aurelia | hnědásek černýšový | Ohrožený (EN) | 2018 | |
| Motýli | Erebia medusa | okáč rosičkový | Téměř ohrožený (NT) | 2018 | |
| Motýli | Coenonympha arcania | okáč strdivkový | Téměř ohrožený (NT) | 2023 | |
| Motýli | Euplagia quadripunctaria | přástevník kostivalový | 2022 | ||
| Lišejníky | Lecanora soralifera | Téměř ohrožený (NT) | 2022 | ||
| Savci | Lepus europaeus | zajíc polní | Téměř ohrožený (NT) | 2026 | |
| Cévnaté rostliny | Androsace elongata | pochybek prodloužený | Téměř ohrožený (NT) | 2017 | |
| Cévnaté rostliny | Antennaria dioica | kociánek dvoudomý | Ohrožený (EN) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Anthericum liliago | bělozářka liliovitá | Ohrožený | Téměř ohrožený (NT) | 2024 |
| Cévnaté rostliny | Asperula tinctoria | mařinka barvířská | Téměř ohrožený (NT) | 2017 | |
| Cévnaté rostliny | Berberis vulgaris | dřišťál obecný | Téměř ohrožený (NT) | 2025 | |
| Cévnaté rostliny | Campanula gentilis | zvonek jemný | Téměř ohrožený (NT) | 2017 | |
| Cévnaté rostliny | Cardamine dentata | řeřišnice bahenní | Téměř ohrožený (NT) | 2020 | |
| Cévnaté rostliny | Carex humilis | ostřice nízká | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Cornus mas | dřín jarní | Ohrožený | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Cotoneaster integerrimus | skalník celokrajný | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Dianthus superbus | hvozdík pyšný | Silně ohrožený | Ohrožený (EN) | 2024 |
| Cévnaté rostliny | Dianthus superbus subsp. superbus | hvozdík pyšný pravý | Silně ohrožený | Ohrožený (EN) | 2024 |
| Cévnaté rostliny | Dictamnus albus | třemdava bílá | Ohrožený | Téměř ohrožený (NT) | 2024 |
| Cévnaté rostliny | Erysimum crepidifolium | trýzel škardolistý | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Galium glaucum | svízel sivý | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Galeopsis ladanum | konopice širolistá | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Galium mollugo | svízel povázka | Chybí údaje (DD) | 2018 | |
| Cévnaté rostliny | Geranium sanguineum | kakost krvavý | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Hieracium schmidtii | jestřábník bledý | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Inula hirta | oman srstnatý | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Iris aphylla | kosatec bezlistý | Silně ohrožený | Zranitelný (VU) | 2024 |
| Cévnaté rostliny | Lactuca viminea | locika prutnatá | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Lilium martagon | lilie zlatohlavá | Ohrožený | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Luzula luzulina | bika žlutavá | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Melampyrum cristatum | černýš hřebenitý | Zranitelný (VU) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Myosotis stenophylla | pomněnka úzkolistá | Kriticky ohrožený | Ohrožený (EN) | 2024 |
| Cévnaté rostliny | Neottia nidus-avis | hlístník hnízdák | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Pulsatilla patens | koniklec otevřený | Kriticky ohrožený | Kriticky ohrožený (CR) | 2026 |
| Cévnaté rostliny | Rosa majalis | růže májová | Ohrožený (EN) | 2020 | |
| Cévnaté rostliny | Saxifraga rosacea | lomikámen trsnatý | Silně ohrožený | Ohrožený (EN) | 2018 |
| Cévnaté rostliny | Saxifraga rosacea subsp. sponhemica | lomikámen trsnatý křehký | Silně ohrožený | Ohrožený (EN) | 2024 |
| Cévnaté rostliny | Scabiosa columbaria | hlaváč fialový | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Sorbus bohemica | jeřáb český | Kriticky ohrožený | Ohrožený (EN) | 2024 |
| Cévnaté rostliny | Sorbus danubialis | jeřáb dunajský | Téměř ohrožený (NT) | 2025 | |
| Cévnaté rostliny | Teucrium botrys | ožanka hroznatá | Téměř ohrožený (NT) | 2024 | |
| Cévnaté rostliny | Verbascum densiflorum | divizna velkokvětá | Téměř ohrožený (NT) | 2020 | |
| Motýli | Lysandra coridon | modrásek vikvicový | Zranitelný (VU) | 2023 | |
| Ptáci | Dendrocoptes medius | strakapoud prostřední | Ohrožený | Zranitelný (VU) | 2020 |
| Cévnaté rostliny | Arabidopsis petraea | řeřišničník skalní | Kriticky ohrožený | Zranitelný (VU) | 2024 |




