Localization: 50.4866342N, 13.9893678E
Area: 3,98 ha
Category: NK
Locality type: CHKO
Degree of protection: IV. zone
Altitude: 292-340 m n. m.
Area: 3,98 ha
Category: NK
Locality type: CHKO
Degree of protection: IV. zone
Altitude: 292-340 m n. m.
Ledvinův vršek
Once grazed, today the pastures scattered with occasional pear and apple trees have become overgrown. Despite this, the rare Jersey tiger still flies around here.Přehled stanovišť a biotopů
Kód stanoviště | Název stanoviště | Kód biotopu | Název biotopu | Rozloha | Podíl v % | Kvalita biotopu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny | 2,079 ha | 52.27 | 1.73 | ||
| 6110 | Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) | T6.2B | Bazifilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) | 0,010 ha | 0.26 | 1 |
| 6210 | Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) | T3.4D | Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) | 1,072 ha | 26.95 | 3.12 |
| 6210 | Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) | T3.3D | Úzkolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých | 0,035 ha | 0.88 | 1 |
| 8220 | Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů | S1.2 | Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin | 0,070 ha | 1.75 | 2 |
| 91H0 | Panonské šipákové doubravy | L6.1 | Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy | 0,066 ha | 1.65 | 2 |
Seznam druhů z Nálezové databáze AOPK ČR
Kategorie | Vědecký název druhu | Český název druhu | Kategorie ochrany | Kategorie ochrany dle Zák. 114/92 Sb. | Rok posledního záznamu |
|---|---|---|---|---|---|
| Motýli | Rhagades pruni | zelenáček trnkový | Ohrožený (EN) | 2016 | |
| Motýli | Zygaena ephialtes | vřetenuška čičorková | Téměř ohrožený (NT) | 2017 | |
| Motýli | Thymelicus acteon | soumračník žlutoskvrnný | Ohrožený (EN) | 2017 | |
| Motýli | Iphiclides podalirius | otakárek ovocný | Ohrožený | Téměř ohrožený (NT) | 2024 |
| Motýli | Satyrium spini | ostruháček trnkový | Zranitelný (VU) | 2016 | |
| Motýli | Callophrys rubi | ostruháček ostružinový | Téměř ohrožený (NT) | 2022 | |
| Motýli | Scolitantides orion | modrásek rozchodníkový | Zranitelný (VU) | 2024 | |
| Motýli | Glaucopsyche alexis | modrásek kozincový | Zranitelný (VU) | 2024 | |
| Motýli | Polyommatus daphnis | modrásek hnědoskvrnný | Zranitelný (VU) | 2016 | |
| Motýli | Erebia medusa | okáč rosičkový | Téměř ohrožený (NT) | 2016 | |
| Motýli | Coenonympha arcania | okáč strdivkový | Téměř ohrožený (NT) | 2016 | |
| Měkkýši | Helicella itala | suchomilka ladní | Zranitelný (VU) | 2017 | |
| Cévnaté rostliny | Anthericum liliago | bělozářka liliovitá | Ohrožený | Téměř ohrožený (NT) | 2020 |
| Cévnaté rostliny | Astragalus exscapus | kozinec bezlodyžný | Silně ohrožený | Ohrožený (EN) | 2018 |
| Cévnaté rostliny | Cerastium brachypetalum | rožec krátkoplátečný | Téměř ohrožený (NT) | 2020 | |
| Cévnaté rostliny | Cornus mas | dřín jarní | Ohrožený | 2018 | |
| Cévnaté rostliny | Erysimum crepidifolium | trýzel škardolistý | Téměř ohrožený (NT) | 2020 | |
| Cévnaté rostliny | Chondrilla juncea | radyk prutnatý | Zranitelný (VU) | 2020 | |
| Cévnaté rostliny | Medicago minima | tolice nejmenší | Téměř ohrožený (NT) | 2020 | |
| Cévnaté rostliny | Melampyrum arvense | černýš rolní | Zranitelný (VU) | 2020 | |
| Cévnaté rostliny | Oxytropis pilosa | vlnice chlupatá | Téměř ohrožený (NT) | 2020 | |
| Cévnaté rostliny | Seseli hippomarathrum | sesel fenyklový | Téměř ohrožený (NT) | 2020 | |
| Cévnaté rostliny | Stipa capillata | kavyl vláskovitý | Téměř ohrožený (NT) | 2020 | |
| Cévnaté rostliny | Stipa pennata | kavyl Ivanův | Ohrožený | Téměř ohrožený (NT) | 2020 |
| Motýli | Lysandra coridon | modrásek vikvicový | Zranitelný (VU) | 2017 | |
| Cévnaté rostliny | Potentilla incana | mochna písečná | Téměř ohrožený (NT) | 2020 |




